Standard Windows
Material | BK7 |
Diameter | 5-50mm |
Diameter Tolerance | +0/-0.1mm |
Thickness | 2-4mm |
Thickness Tolerance |
±0.2mm |
Flatness | λ/2 @ 632.8mm |
Surface Quality | 40/20 |
Parallelism | <1 arc min |
Bevel | <0.25mm x 45° |
Coatings | according to your specs |
Material | UV Grade Fused Silica |
Diameter | 5-50mm |
Diameter Tolerance | +0/-0.1mm |
Thickness | 2-4mm |
Thickness Tolerance | ±0.2mm |
Flatness | λ/2 @ 632.8mm |
Surface Quality | 20/10 |
Parallelism | <1 arc min |
Bevel | <0.25mm x 45° |
Coatings | according to your specs |
Material | Optical Grade Sapphire |
Diameter | 3-25mm |
Diameter Tolerance | ±0.1mm |
Thickness | 0,5-1mm |
Thickness Tolerance | ±0.1mm |
Flatness | λ~2λ @ 632.8mm per 25.4mm |
Surface Quality | 80/50 |
Parallelism | <3 arc min |
Coatings | according to your specs |
High Tolerance Windows
Material | BK7 |
Diameter | 5-50mm |
Diameter Tolerance | +0/-0.1mm |
Thickness | 2-10mm |
Thickness Tolerance |
±0.2mm |
Flatness | λ/10 @ 632.8mm |
Surface Quality | 20/10 |
Parallelism | <10 arc sec |
Bevel | <0.25mm x 45° |
Coatings | according to your specs |
Material | UV Grade Fused Silica |
Diameter | 5-50mm |
Diameter Tolerance | +0/-0.1mm |
Thickness | 2-10mm |
Thickness Tolerance |
±0.2mm |
Flatness | λ/10 @ 632.8mm |
Surface Quality | 20/10 |
Parallelism | <10 arc sec |
Bevel | <0.25mm x 45° |
Coatings | according to your specs |
Material | Optical Grade Sapphire |
Diameter | 3-25mm |
Diameter Tolerance | ±0.1mm |
Thickness | 1-2mm |
Thickness Tolerance |
±0.1mm |
Flatness |
λ/4 @ 632.8mm per 25.4mm |
Surface Quality | 40/20 |
Parallelism | <30 arc sec |
Coatings | according to your specs |